1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 24.299.147,00 | 24.362.148,89 | 19.128.930,57 | 19.128.930,57 |
1711.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI | 19.690.827,00 | 19.690.827,00 | 15.615.847,97 | 15.615.847,97 |
1711.51.1.1.00 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 17.952.475,00 | 17.952.475,00 | 14.622.394,95 | 14.622.394,95 |
1711.51.2.1.00 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | 1.737.002,00 | 1.737.002,00 | 992.361,38 | 992.361,38 |
1711.52.0.1.00 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.091,64 | 1.091,64 |
1712.00.0.0.00 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | 534.015,00 | 534.015,00 | 276.456,57 | 276.456,57 |
1712.51.0.1.00 | CFEM - PRINCIPAL | 59.015,00 | 59.015,00 | 2,24 | 2,24 |
1712.52.1.1.00 | COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL | 475.000,00 | 475.000,00 | 0,00 | 0,00 |
1712.52.4.1.00 | COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 276.454,33 | 276.454,33 |
1713.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | 1.345.849,00 | 1.345.849,00 | 1.252.590,58 | 1.252.590,58 |
1713.50.1.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.214.087,00 | 1.214.087,00 | 1.013.131,25 | 1.013.131,25 |
1713.50.2.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | 27.375,00 | 27.375,00 | 18.795,33 | 18.795,33 |
1713.50.3.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | 68.262,00 | 68.262,00 | 85.850,94 | 85.850,94 |
1713.50.4.1.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | 34.250,00 | 34.250,00 | 30.247,00 | 30.247,00 |
1713.50.5.1.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 104.566,06 | 104.566,06 |
1713.51.5.1.00 | TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | 1.875,00 | 1.875,00 | 0,00 | 0,00 |
1714.00.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | 288.370,00 | 351.371,89 | 518.521,29 | 518.521,29 |
1714.50.0.1.00 | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL | 75.000,00 | 138.001,89 | 271.317,65 | 271.317,65 |
1714.51.0.1.00 | TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL | 9.085,00 | 9.085,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
1714.52.0.1.00 | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | 122.120,00 | 122.120,00 | 123.378,00 | 123.378,00 |
| Carregando… |
|