| | 1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES. | | | | 31.812.152,00 | 32.335.211,43 | 26.233.768,22 | 26.233.768,22 |
| | 1100.00.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | | 389.588,00 | 549.645,54 | 468.997,56 | 468.997,56 |
| | 1110.00.0.0.00 | IMPOSTOS | | | | 370.488,00 | 530.545,54 | 466.662,56 | 466.662,56 |
| | 1112.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | | | 39.498,00 | 48.562,54 | 36.726,40 | 36.726,40 |
| | 1112.50.0.1.00 | IPTU - PRINCIPAL | | | | 31.250,00 | 31.250,00 | 22.061,86 | 22.061,86 |
2 | PREFEITURA MUNUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ | 1112.50.0.1.00 | IPTU - PRINCIPAL | 001.001 | 1.500 0 | 1.500.0000 | 18.750,00 | 18.750,00 | 13.237,70 | 13.237,70 |
2 | PREFEITURA MUNUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ | 1112.50.0.1.00 | IPTU - PRINCIPAL | 001.101 | 1.500 1001 | 1.500.1001 | 8.750,00 | 8.750,00 | 5.515,28 | 5.515,28 |
2 | PREFEITURA MUNUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ | 1112.50.0.1.00 | IPTU - PRINCIPAL | 001.201 | 1.500 1002 | 1.500.1002 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.308,88 | 3.308,88 |
| | 1112.50.0.2.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | | | | 1.105,00 | 1.105,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | PREFEITURA MUNUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ | 1112.50.0.2.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | 001.001 | 1.500 0 | 1.500.0000 | 625,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | PREFEITURA MUNUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ | 1112.50.0.2.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | 001.101 | 1.500 1001 | 1.500.1001 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | PREFEITURA MUNUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ | 1112.50.0.2.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | 001.201 | 1.500 1002 | 1.500.1002 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1112.50.0.3.00 | IPTU - DIVIDA ATIVA | | | | 753,00 | 753,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | PREFEITURA MUNUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ | 1112.50.0.3.00 | IPTU - DIVIDA ATIVA | 001.001 | 1.500 0 | 1.500.0000 | 273,00 | 273,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | PREFEITURA MUNUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ | 1112.50.0.3.00 | IPTU - DIVIDA ATIVA | 001.101 | 1.500 1001 | 1.500.1001 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | PREFEITURA MUNUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ | 1112.50.0.3.00 | IPTU - DIVIDA ATIVA | 001.201 | 1.500 1002 | 1.500.1002 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1112.50.0.4.00 | IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | | | | 855,00 | 855,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | PREFEITURA MUNUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ | 1112.50.0.4.00 | IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 001.001 | 1.500 0 | 1.500.0000 | 375,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | PREFEITURA MUNUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ | 1112.50.0.4.00 | IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 001.101 | 1.500 1001 | 1.500.1001 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | PREFEITURA MUNUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ | 1112.50.0.4.00 | IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 001.201 | 1.500 1002 | 1.500.1002 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| Carregando… |
|