| | 1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES. | | | | 37.734.009,00 | 37.734.009,00 | 9.067.079,61 | 9.067.079,61 |
| | 1100.00.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | | 535.434,00 | 535.434,00 | 228.687,54 | 228.687,54 |
| | 1110.00.0.0.00 | IMPOSTOS | | | | 513.924,00 | 513.924,00 | 224.172,54 | 224.172,54 |
| | 1112.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | | | 24.069,00 | 24.069,00 | 3.639,24 | 3.639,24 |
| | 1112.50.0.1.00 | IPTU - PRINCIPAL | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.639,24 | 3.639,24 |
2 | PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ | 1112.50.0.1.00 | IPTU - PRINCIPAL | 001.001 | 1.500 0 | 1.500.0000 | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.639,24 | 3.639,24 |
2 | PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ | 1112.50.0.1.00 | IPTU - PRINCIPAL | 001.101 | 1.500 1001 | 1.500.1001 | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ | 1112.50.0.1.00 | IPTU - PRINCIPAL | 001.201 | 1.500 1002 | 1.500.1002 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1112.50.0.2.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | | | | 1.215,00 | 1.215,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ | 1112.50.0.2.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | 001.001 | 1.500 0 | 1.500.0000 | 687,00 | 687,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ | 1112.50.0.2.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | 001.101 | 1.500 1001 | 1.500.1001 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ | 1112.50.0.2.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | 001.201 | 1.500 1002 | 1.500.1002 | 198,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1112.50.0.3.00 | IPTU - DIVIDA ATIVA | | | | 828,00 | 828,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ | 1112.50.0.3.00 | IPTU - DIVIDA ATIVA | 001.001 | 1.500 0 | 1.500.0000 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ | 1112.50.0.3.00 | IPTU - DIVIDA ATIVA | 001.101 | 1.500 1001 | 1.500.1001 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ | 1112.50.0.3.00 | IPTU - DIVIDA ATIVA | 001.201 | 1.500 1002 | 1.500.1002 | 198,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1112.50.0.4.00 | IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | | | | 940,00 | 940,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ | 1112.50.0.4.00 | IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 001.001 | 1.500 0 | 1.500.0000 | 412,00 | 412,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ | 1112.50.0.4.00 | IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 001.101 | 1.500 1001 | 1.500.1001 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | PREF. MUN. DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ | 1112.50.0.4.00 | IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 001.201 | 1.500 1002 | 1.500.1002 | 198,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 |
  
 | Carregando… |
|